找回密码
 立即注册
查看: 28|回复: 0

北京东城养老院和护理院一览表

[复制链接]

3746

主题

0

回帖

1万

积分

管理员

积分
11322
发表于 2024-9-30 14:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下是北京市东城区的养老院护理院一览表:

| 机构名称 | 性质 | 床位数 | 地址 | 收费标准(元/月起) | 备注 |
| --------- | ---- | ----- | ---- | ----------------- | ---- |
| 北京市东城区天颐养老院 | 民营 | 60张 | 东城区朝内南小街10号楼 | 6800 | 医养结合,邻近医院,交通便利,康复护理,连锁品牌 |
| 北京市东城区前门街道养老照料中心(北京康养·前门项目) | 公办(建) | 33张 | 西打磨厂街62号 | 6050 | 交通便利,康复护理 |
| 北京东城区兆如养老中心(龙潭园区) | 民营 | 42张 | 广渠门内大街12号 | 8000 | 邻近医院,康复护理,个性化护理 |
| 北京市东城区长青养老院 | 公办(建) | 300张 | 长青园7号 | 1500 | 邻近医院,试住体验 |
| 北京市东城区安定门芙蓉养老照料中心 | 民营 | 21张 | 安定门钟楼湾胡同11号 | 4900 | 邻近医院 |
| 北京市东城区什锦花园养老院 | 民营 | 62张 | 什锦花园胡同31号 | - | 邻近医院 |
| 北京市东城区银杏舍养老服务中心 | 公建民营 | 37张 | 东四十三条53号 | 医保定点,6900起 | 医保定点 |



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|sitemap|老人养老院敬老院 ( 渝ICP备2024041707号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 20:56 , Processed in 0.066503 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz!

© 2024-2024

快速回复 返回顶部 返回列表